امروز سه شنبه (۱۷ تیر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۲۳۰ هزار و۱۶۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۱۲۷۵ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۶۵۸.۲۳۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۳۶۰۹۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۸۶۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۸۴۰۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، فولاد، وبملت، نوری، شستا و پارسان صورت گرفت و شاخص های آریا، زاگرس، شگویا، فزر، سامان ، سپیدار، ومپنا، مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۷ تیر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۶۹۳ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۸۳۶ |
۴۹ |
| شاوان | ۱۹۰۶ | ۵ |
| دانا | ۲۱۷ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۸۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۱۰ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۶۲ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۱۰ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۷۷۱ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۰۳ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۹۶ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۵۴ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۳۵۴ | ۹ |
| ورنا | ۵۰۱ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۵۲ | ۱ |
| کچاد | ۲۳۵ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۰۰ | ۱۶ |
| مارون | ۱۵۹۳۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۳۴۴ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۱۸ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۹۱۶ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۶۹ | ۹ |
| وبملت | ۲۲۴ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۶ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۳۶ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۵ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۷۲ | ۳۲ |
| شراز | ۱۸۹۳ | ۴ |
| جم | ۵۴۱۷ | ۴۲ |
| فملی | ۵۹۷ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۶۳۴ | ۸ |
| بفجر | ۱۳۹۲ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۸۸۹ | ۴۱ |
| خساپا | ۳۹ | ۳۶ |
| لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۹۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۷ تیر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۷ تیر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و۷۲۸ هزار و۹۶۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۶۹۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۸۳۶ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۹۰۶ | ۴ |
| دانا | ۲۱۷ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۸۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۱۰ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۶۲ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۱۰ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۷۷۱ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۰۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۹۶ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۵۴ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۳۵۴ | ۳ |
| ورنا | ۵۰۱ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۵۲ | ۱ |
| کچاد | ۲۳۵ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۰۰ | ۱۶ |
| مارون | ۱۵۹۳۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۳۴۴ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۱۸ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۹۱۶ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۶۹ | ۹ |
| وبملت | ۲۲۴ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۶ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۵ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۷۲ | ۳۱ |
| شراز | ۱۸۹۳ | ۴ |
| جم | ۵۴۱۷ | ۴۱ |
| فملی | ۵۹۷ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۶۳۴ | ۸ |
| بفجر | ۱۳۹۲ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۸۸۹ | ۱۵ |
| خساپا | ۳۹ | ۳۹ |
| لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۹۵ | ۳ |
