امروز سه شنبه (۱۱ آذر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۶۱۹ هزار و ۴۸۷ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۵۴۶۹ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۳۴۰.۲۸۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۵۰۰۵۸ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۶۸۵۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۹۹۴۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، پارسان، وغدیر، شپدیس، خودرو، کگل صورت گرفت و شاخص های فزر، کگهر، زاگرس، آریان، سامان، وسپهر، تجلی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۱ آذر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۵۷ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۵۲ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۴۹۰ | ۵ |
| دانا | ۲۷۱ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۵۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۵۸ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۹ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۲۱ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۶۴۰ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۲۴ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۷ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۶۲ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۶۹۲ | ۹ |
| ورنا | ۵۷۰ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۶۸ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۰ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۷۴ | ۱۶ |
| مارون | ۵۴۷۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۲۰ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۰۴ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۴۷۹ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۷۶ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۹ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۴ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۹ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۶ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۵۷ | ۳۲ |
| شراز | ۲۶۸۴ | ۴ |
| جم | ۴۹۵۱ | ۴۲ |
| فملی | ۹۷۵ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۳۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۲۲ | ۳۸ |
| وتوصا | ۲۰۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۱۵۲ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۶ |
| لکما | ۱۴۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۲۲ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۱ آذر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۱ آذر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۶۰۲ هزار و۸۷۴ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۵۷ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۵۲ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۴۹۰ | ۴ |
| دانا | ۲۷۱ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۵۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۵۸ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۹ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۲۱ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۶۴۰ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۲۴ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۷ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۶۲ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۶۹۲ | ۳ |
| ورنا | ۵۷۰ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۶۸ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۰ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۷۴ | ۱۶ |
| مارون | ۵۴۷۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۲۰ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۰۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۴۷۹ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۷۶ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۹ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۴ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۶ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۶ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۵۷ | ۳۱ |
| شراز | ۲۶۸۴ | ۴ |
| جم | ۴۹۵۱ | ۴۱ |
| فملی | ۹۷۵ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۳۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۲۲ |
۳۸ |
| وتوصا | ۲۰۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۱۵۲ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۹ |
| لکما | ۱۴۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۲۲ | ۳ |