امروز شنبه (۱۵ آذر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۸۶۸ هزار و ۹۶۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۶۹۳۲ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۴۴۶.۷۸۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۷۳۵۹۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۷۷۸۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۰۲۶۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، پارسان، وغدیر، فولاد، شپنا، وبملت صورت گرفت و شاخص های فزر، کگهر، زاگرس، آریا، سامان، هرمز و بپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۵ آذر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۸۸ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۵۸ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۵۳۵ | ۵ |
| دانا | ۲۸۱ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۷۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۰۷ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۲۵ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۶۷۵ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۳۷ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۷ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۶۵ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۷۵۹ | ۹ |
| ورنا | ۶۰۱ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۱۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۰ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۰۳ | ۱۶ |
| مارون | ۵۴۹۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۳۲ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۱۳ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۴۹۱ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۶۸ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۴ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۶ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۹ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۸ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۶۱ | ۳۲ |
| شراز | ۲۶۹۷ | ۴ |
| جم | ۵۲۴۹ | ۴۲ |
| فملی | ۱۰۳۱ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۷۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۷ | ۳۸ |
| وتوصا | ۲۱۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۲۱۱ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۲ | ۳۶ |
| لکما | ۱۳۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۵ آذر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۵ آذر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۹۹۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۸۸ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۵۸ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۵۳۵ | ۴ |
| دانا | ۲۸۱ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۷۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۰۷ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۲۵ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۶۷۵ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۳۷ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۷ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۶۵ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۷۵۹ | ۳ |
| ورنا | ۶۰۱ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۱۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۰ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۰۳ | ۱۶ |
| مارون | ۵۴۹۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۳۲ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۱۳ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۴۹۱ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۶۸ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۴ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۶ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۸ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۶۱ | ۳۱ |
| شراز | ۲۶۹۷ | ۴ |
| جم | ۵۲۴۹ | ۴۱ |
| فملی | ۱۰۳۱ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۷۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۷ |
۳۸ |
| وتوصا | ۲۱۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۲۱۱ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۲ | ۳۹ |
| لکما | ۱۳۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۰ | ۳ |