قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۴ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵۰ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۲۴ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۱۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۱۷۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۶ میلیون تومان |