امروز چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۲۹۵ هزار و۱۴۲ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۸۸۷۰ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۱۰۸.۱۱۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۵۴.۸۶۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۱۵۷۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۸۶۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، وبملت،فملی،فولاد،شستا،پارسان و نوری صورت گرفت و شاخص های آریان، مارون، بپاس، نیشکر، ومپنا، فزر، آریا،زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۵۲ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۲۵ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۱۴۰ | ۵ |
| دانا | ۲۷۸ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۲۲ | ۳ |
| رمپنا | ۱۶۶۱ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۶۹ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۴۰ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱۲۹۰ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۷۳ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۸۰ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۶۲ | ۹ |
| ورنا | ۶۶۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۴۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۷ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۴۰ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۰۰۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۴۲۰ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۷۱ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۰۵۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۶۳۷ | ۹ |
| وبملت | ۲۵۸ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۶ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۷۰ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۲۶ | ۳۲ |
| شراز | ۲۲۵۹ | ۴ |
| جم | ۷۰۵۴ | ۴۲ |
| فملی | ۶۷۰ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۸۶۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۳۶۵ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۳۷۸ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۴ | ۳۶ |
| لکما | ۹۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۳۹ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۶۷۵ هزار و۲۲۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۵۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۲۵ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۱۴۰ | ۴ |
| دانا | ۲۷۸ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۲۲ | ۳ |
| رمپنا | ۱۶۶۱ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۶۹ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۴۰ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱۲۹۰ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۷۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۳ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۸۰ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۶۲ | ۳ |
| ورنا | ۶۶۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۴۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۷ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۴۰ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۰۰۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۲۰ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۷۱ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۰۵۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۶۳۷ | ۹ |
| وبملت | ۲۵۸ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۶ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۰ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۲۶ | ۳۱ |
| شراز | ۲۲۵۹ | ۴ |
| جم | ۷۰۵۴ | ۴۱ |
| فملی | ۶۷۰ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۸۶۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۳۶۵ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۳۷۸ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۴ | ۳۹ |
| لکما | ۹۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۳۹ | ۳ |