امروز یکشنبه (۱۶ آذر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۹۲۴ هزار و ۸۷۸ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۷۹۶۴۲ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۴۵۰.۵۸۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۷۴۰۴۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۲۵۵۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۰۲۶۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، شبندر، وغدیر، فولاد، شپنا، وبملت صورت گرفت و شاخص های فزر، کگهر، زاگرس، آریا، وسپهر، مارون و بپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۶ آذر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۷۲ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۶۷ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۵۹۰ | ۵ |
| دانا | ۲۷۸ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۰۱ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۹ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۲۱ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۶۷۵ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۳۱ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۶ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۶۱ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۷۸۳ | ۹ |
| ورنا | ۶۱۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۷۵ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۹ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۰۵ | ۱۶ |
| مارون | ۵۶۵۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۴۳ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۲۰ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۵۰۶ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۶۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۸ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۶ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۷ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۹ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۶۳ | ۳۲ |
| شراز | ۲۶۹۶ | ۴ |
| جم | ۵۳۱۴ | ۴۲ |
| فملی | ۱۰۵۳ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۷۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۲۱۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۲۴۵ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۶ |
| لکما | ۱۳۳ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۲۶ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۶ آذر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۶ آذر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۴۴۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۷۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۶۷ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۵۹۰ | ۴ |
| دانا | ۲۷۸ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۸۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۰۱ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۹ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۲۱ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۶۷۵ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۳۱ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۶ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۶۱ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۷۸۳ | ۳ |
| ورنا | ۶۱۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۷۵ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۹ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۰۵ | ۱۶ |
| مارون | ۵۶۵۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۴۳ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۲۰ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۵۰۶ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۶۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۸ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۶ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۶ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۹ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۶۳ | ۳۱ |
| شراز | ۲۶۹۶ | ۴ |
| جم | ۵۳۱۴ | ۴۱ |
| فملی | ۱۰۵۳ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۷۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۴ |
۳۸ |
| وتوصا | ۲۱۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۲۴۵ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۹ |
| لکما | ۱۳۳ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۲۶ | ۳ |