امروز دوشنبه (۱۵ دی ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۶۶۸ هزار و ۵۷۶ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۰۵۰۴۸ واحد افزایش در ارتفاع ۴.۱۷۶.۰۸۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۱۰۷.۷۸۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۴۸۶۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۲۵۱۴ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، وبملت، شپنا، نوری، وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا، آریان، کگهر،مارون،فزر، نیشکر، سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۵ دی ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۱۳ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۲۳۶ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۹۶۰ | ۵ |
| دانا | ۲۸۰ | ۴۵ |
| بنیرو | ۴۵۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۰۷ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۸ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۵۷ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۷۷۴ | ۸۰ |
| فولاد | ۴۱۰ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۰۷ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۲۵ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۵۴۹۵ | ۹ |
| ورنا | ۷۲۴ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۷۰ | ۱ |
| کچاد | ۳۰۹ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۸۴ | ۱۶ |
| مارون | ۶۵۱۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۷۱۱ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۰۷ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۳۲ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۹۷ | ۹ |
| وبملت | ۱۵۵ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۴ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۸ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۵ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۶۵۸ | ۳۲ |
| شراز | ۳۱۱۳ | ۴ |
| جم | ۶۱۲۲ | ۴۲ |
| فملی | ۱۳۹۷ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۲۱۴ | ۸ |
| بفجر | ۱۶۵۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۵ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۲۳۹ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۵ | ۳۶ |
| لکما | ۱۳۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۹ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۵ دی ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۵ دی ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۹۲۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۱۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۲۳۶ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۹۶۰ | ۴ |
| دانا | ۲۸۰ | ۱۶ |
| بنیرو | ۴۵۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۰۷ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۸ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۵۷ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۷۷۴ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۱۰ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۰۷ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۲۵ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۵۴۹۵ | ۳ |
| ورنا | ۷۲۴ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۷۰ | ۱ |
| کچاد | ۳۰۹ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۸۴ | ۱۶ |
| مارون | ۶۵۱۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۷۱۱ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۰۷ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۳۲ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۹۷ | ۹ |
| وبملت | ۱۵۵ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۴ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۰ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۵ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۶۵۸ | ۳۱ |
| شراز | ۳۱۱۳ | ۴ |
| جم | ۶۱۲۲ | ۴۱ |
| فملی | ۱۳۹۷ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۲۱۴ | ۸ |
| بفجر | ۱۶۵۸ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۵ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۲۳۹ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۵ | ۳۹ |
| لکما | ۱۳۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۹ | ۳ |
