امروز یکشنبه (۵ بهمن ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۹ میلیون ۲۷ هزار و ۵۱۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۰۶۳۳۵ واحد کاهش در ارتفاع ۴.۲۳۶.۴۴۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۸۹.۱۳۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۴۱۷۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۲۶۵۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، پارسان، فولاد، شپنا، شبندر، شپدیس صورت گرفت و شاخص های آریا،نیشکر،فزر،بپاس، آریان، کگهر،مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۵ بهمن ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۲۶۶ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۲۵۵ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۹۳۵ | ۵ |
| دانا | ۲۵۲ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۰۸ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۸ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۵۳ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۷۰۷ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۶۷ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۱۵ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۵۲۹۹ | ۹ |
| ورنا | ۷۱۵ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۵۸ | ۱ |
| کچاد | ۲۸۵ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۰۹ | ۱۶ |
| مارون | ۶۲۹۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۷۴۴ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۶۲ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۸۴۹ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۸۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۰ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۲ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۵ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۱ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۶۵۵ | ۳۲ |
| شراز | ۳۲۹۱ | ۴ |
| جم | ۵۵۴۳ | ۴۲ |
| فملی | ۱۴۵۳ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۰۸۹ | ۸ |
| بفجر | ۱۶۰۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۴۷۵ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۳ | ۳۶ |
| لکما | ۱۱۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۶ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۵ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۵ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۷۱۶ هزار و۵۵۴ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۲۶۶ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۲۵۵ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۹۳۵ | ۴ |
| دانا | ۲۵۲ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۸۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۰۸ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۸ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۵۳ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۷۰۷ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۶۷ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۳ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۱۵ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۵۲۹۹ | ۳ |
| ورنا | ۷۱۵ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۵۸ | ۱ |
| کچاد | ۲۸۵ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۰۹ | ۱۶ |
| مارون | ۶۲۹۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۷۴۴ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۶۲ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۸۴۹ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۸۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۰ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۲ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۹ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۱ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۶۵۵ | ۳۱ |
| شراز | ۳۲۹۱ | ۴ |
| جم | ۵۵۴۳ | ۴۱ |
| فملی | ۱۴۵۳ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۰۸۹ | ۸ |
| بفجر | ۱۶۰۴ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۴۷۵ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۳ | ۳۹ |
| لکما | ۱۱۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۶ | ۳ |
