بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۱۴ تیر – ۱۸:۴۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,754,050 |
| یورو | 2,006,300 |
| درهم امارات | 487,720 |
| پوند انگلیس | 2,342,300 |
| لیر ترکیه | 37,400 |
| فرانک سوئیس | 2,182,000 |
| یوان چین | 258,700 |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | 1,087,450 |
| وون کره جنوبی | 1,146 |
| دلار کانادا | 1,235,500 |
| دلار استرالیا | 1,217,000 |
| دلار نیوزیلند | 1,001,800 |
| دلار سنگاپور | 1,359,200 |
| روپیه هند | 18,410 |
| روپیه پاکستان | 6,334 |
| دینار عراق | 1,365 |
| پوند سوریه | 15,245 |
| افغانی | 26,126 |
| کرون دانمارک | 268,200 |
| کرون سوئد | 181,900 |
| کرون نروژ | 178,500 |
| ریال عربستان | 467,160 |
| ریال قطر | 496,814 |
| ریال عمان | 4,552,900 |
| دینار کویت | 5,680,525 |
| دینار بحرین | 4,650,336 |
| رینگیت مالزی | 431,100 |
| بات تایلند | 52,790 |
| دلار هنگ کنگ | 223,600 |
| روبل روسیه | 22,690 |
| منات آذربایجان | 1,031,600 |
| درام ارمنستان | 5,130 |
| لاری گرجستان | 665,500 |
| سوم قرقیزستان | 20,078 |
| سامانی تاجیکستان | 188,754 |
| منات ترکمنستان | 499,500 |
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.