امروز سه شنبه (۷ بهمن ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۵۱۴ هزار و ۷۹۷ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۰۲۷۳۳ واحد کاهش در ارتفاع ۴.۰۱۲.۳۶۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۳۸.۸۹۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۷۳۷۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۹۸۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، شپنا، شبندر، شپدیس و نوری صورت گرفت و شاخص های آریا،نیشکر،فزر،بپاس، آریان، کگهر،مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۷ بهمن ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۹۴ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۱۸۲ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۷۶۵ | ۵ |
| دانا | ۲۳۷ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۲ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۲۶ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۶ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۳۸ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۶۶۶ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۴۶ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۲ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۰۲ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۹۹۱ | ۹ |
| ورنا | ۶۷۴ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۷۳ | ۱ |
| کچاد | ۲۶۸ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۶۹ | ۱۶ |
| مارون | ۵۹۲۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۷۰۱ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۳۵ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۸۰۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۶۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۲ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۹ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۱۸ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۸ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۶۱۷ | ۳۲ |
| شراز | ۳۰۹۸ | ۴ |
| جم | ۵۲۱۶ | ۴۲ |
| فملی | ۱۳۷۱ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۹۰۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۱۱ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۳۷۰ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۶ |
| لکما | ۱۰۱ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۹ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۷ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۷ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و۹۴۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۹۴ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۸۲ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۷۶۵ | ۴ |
| دانا | ۲۳۷ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۸۲ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۲۶ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۶ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۳۸ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۶۶۶ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۴۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۲ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۰۲ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۹۹۱ | ۳ |
| ورنا | ۶۷۴ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۷۳ | ۱ |
| کچاد | ۲۶۸ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۶۹ | ۱۶ |
| مارون | ۵۹۲۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۷۰۱ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۳۵ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۸۰۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۶۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۲ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۹ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۸ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۶۱۷ | ۳۱ |
| شراز | ۳۰۹۸ | ۴ |
| جم | ۵۲۱۶ | ۴۱ |
| فملی | ۱۳۷۱ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۹۰۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۱۱ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۲۷۰ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۹ |
| لکما | ۱۰۱ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۹ | ۳ |
